По состоянию на 01.01.2026 за ФГУП «Росморпорт» закреплено 317 судов. Структура флота предприятия по функциональному назначению судов имеет следующий вид:
| • Ледоколы | – 36 судов; |
| • Буксиры морские и портовые | – 34 судна; |
| • Лоцманские суда | – 47 судов; |
| • Транспортные и грузопассажирские суда | – 5 судов; |
| • Суда навигационного обеспечения | – 58 судов; |
| • Суда экологического назначения | – 23 судна; |
| • Суда технического и дноуглубительного флота | – 48 судов; |
| • Служебно-разъездные и патрульные суда | – 41 судно; |
| • Парусные учебные суда | – 3 судна; |
| • Учебно-производственные суда | – 2 судна; |
| • Прочие плавсредства | – 20 судов. |
Информация о структуре флота филиалов ФГУП «Росморпорт»
Азово-Черноморский бассейновый филиал
Арктический бассейновый филиал
Астраханский филиал
Дальневосточный бассейновый филиал
Махачкалинский филиал
Петропавловский филиал
Сахалинский филиал
Северо-Восточный бассейновый филиал
Северо-Западный бассейновый филиал