По состоянию на 01.10.2023 за ФГУП «Росморпорт» закреплено 282 судна. Структура флота предприятия по функциональному назначению судов имеет следующий вид:
• Ледоколы | – 36 судов; |
• Буксиры морские и портовые | – 28 судов; |
• Лоцманские суда | – 47 судов; |
• Транспортные и грузопассажирские суда | – 4 судна; |
• Суда навигационного обеспечения | – 50 судов; |
• Суда экологического назначения | – 23 судна; |
• Суда технического и дноуглубительного флота | – 41 судно; |
• Служебно-разъездные и патрульные суда | – 34 судна; |
• Парусные учебные суда | – 3 судна; |
• Учебно-производственные суда | – 2 судна; |
• Прочие плавсредства | – 14 судов. |
Информация о структуре флота филиалов ФГУП «Росморпорт»
Азово-Черноморский бассейновый филиал;
Архангельский филиал;
Дальневосточный бассейновый филиал;
Каспийский бассейновый филиал;
Крымский филиал;
Мурманский филиал;
Петропавловский филиал;
Сахалинский филиал;
Северо-Восточный бассейновый филиал;
Северо-Западный бассейновый филиал.