Предложение о продаже двух скоростных пассажирских катамаранов «Сочи-1» и «Сочи-2»
10.10.2014
ФГУП «Росморпорт» уведомляет всех заинтересованных лиц о намерении продать два скоростных пассажирских катамарана «Сочи-1» и «Сочи-2» вместимостью по 300 сидячих пассажирских мест каждый, которые в настоящее время закреплены на праве хозяйственного ведения за ФГУП «Росморпорт».Указанные морские суда при наличии предварительной заинтересованности потенциальных заказчиков будут проданы по результатам проведения ФГУП «Росморпорт» конкурентных процедур в соответствии с требованиями российского законодательства.
Технико-эксплуатационные характеристики пассажирских катамаранов «Сочи-1» и т/х «Сочи-2» приведены в таблице.
1 | Год и место постройки | 1996, Сингапур |
2 | Класс судна | KM ![]() |
3 | Тип судна | Пассажирское бескоечное |
4 | Район плавания | Черное море, с удалением от мест убежища до 50 миль южнее 44° с.ш. и до 20 миль севернее 44° с.ш. (в зимний период, с 1 декабря по 28/29 февраля) или до 50 миль севернее 44° с.ш. (в летний период, с 1 марта по 30 ноября) |
5 | ГМССБ | Катамаран «Сочи-1» - А1 Катамаран «Сочи-2» - А2 |
6 | Регистрационный номер/номер ИМО | Катамаран «Сочи-1» – 941437/9144976 Катамаран «Сочи-2» – 941441/8888513 |
7 | Классификационное свидетельство | Катамаран «Сочи-1» – действительно до 31.07.2015 Катамаран «Сочи-2» – действительно до 31.01.2015 |
8 | Валовая вместимость | Катамаран «Сочи-1» – 478 тонн Катамаран «Сочи-2» – 482 тонны |
9 | Чистая вместимость | 168 тонн |
10 | Вес судна порожнем | 116,77 тонн |
11 | Водоизмещение при осадке 1,49 | 128,24 метра |
12 | Дедвейт | 59 тонн |
13 | Длина наибольшая | 40 метров |
14 | Ширина | 10,1 метра |
15 | Высота борта | 3,94 метра |
16 | Осадка по КВЛ | Нос: 2,6 метра Корма: 1,7 метра |
17 | Количество пассажиров | 300 человек |
18 | Численность экипажа | 5 человек |
19 | Мощность главных двигателей | 2 х 2000 кВт |
20 | Марка главных двигателей | 16V396TE74L |
21 | Движитель | Водоструйный MJP650 |
22 | Скорость максимальная | 34 узла |
23 | Вместимость топливных танков | 2 х 6000 литров |
В настоящее время суда находятся в морском порту Анапа. В дальнейшем предприятие планирует переместить их для стоянки в морской порт Сочи.
Уточнить место и время осмотра катамаранов «Сочи-1» и «Сочи-2» можно, обратившись в Азово-Черноморский бассейновый филиал ФГУП «Росморпорт» с понедельника по пятницу по телефонам:
+7 (8617) 67-65-75 (с 9:00 до 18:00 по московскому времени);
+7 (988) 769-95-99 (с 8:00 до 20:00 по московскому времени).
Контактное лицо: Гуляев Андрей Викторович.